Burgraviato
| Comune | €/m² minimo | €/m² massimo |
|---|---|---|
| Merano | 1.900 €/m² | 4.800 €/m² |
| Lana | 2.000 €/m² | 3.900 €/m² |
| Naturno | 1.200 €/m² | 3.300 €/m² |
| Lagundo | 1.600 €/m² | 3.600 €/m² |
| Parcines | 1.700 €/m² | 3.000 €/m² |
| Tirolo | 1.800 €/m² | 3.500 €/m² |
| Scena | 2.200 €/m² | 3.300 €/m² |
| Marlengo | 1.800 €/m² | 3.200 €/m² |
| Cermes | 1.750 €/m² | 3.300 €/m² |
| Postal | 1.800 €/m² | 2.900 €/m² |
| Tesimo | 1.750 €/m² | 2.600 €/m² |
| Nalles | 1.700 €/m² | 3.000 €/m² |
| Gargazzone | 1.750 €/m² | 3.200 €/m² |
| Avelengo | 2.000 €/m² | 3.200 €/m² |
| Rifiano | 1.800 €/m² | 2.800 €/m² |
| San Pancrazio | 1.400 €/m² | 2.200 €/m² |
| Ultimo | 1.600 €/m² | 2.400 €/m² |
| Plaus | 1.600 €/m² | 2.800 €/m² |
Val Passiria
| Comune | €/m² minimo | €/m² massimo |
|---|---|---|
| San Martino in Passiria | 1.900 €/m² | 2.700 €/m² |
| San Leonardo in Passiria | 1.600 €/m² | 2.500 €/m² |
| Moso in Passiria | 1.600 €/m² | 2.200 €/m² |
Oltradige e Bassa Atesina
| Comune | €/m² minimo | €/m² massimo |
|---|---|---|
| Caldaro sulla Strada del Vino | 2.400 €/m² | 3.500 €/m² |
| Termeno sulla Strada del Vino | 1.700 €/m² | 2.900 €/m² |
| Cortaccia sulla Strada del Vino | 1.900 €/m² | 2.700 €/m² |
| Magrè sulla Strada del Vino | 1.700 €/m² | 2.700 €/m² |
| Egna | 2.050 €/m² | 3.000 €/m² |
| Ora | 1.700 €/m² | 3.700 €/m² |
| Montagna sulla Strada del Vino | 1.900 €/m² | 3.000 €/m² |
| Salorno sulla Strada del Vino | 1.600 €/m² | 2.300 €/m² |
| Aldino | 1.800 €/m² | 2.500 €/m² |
| Anterivo | 1.600 €/m² | 2.000 €/m² |
| Trodena nel Parco Naturale | 1.800 €/m² | 2.400 €/m² |
Sciliar e Catinaccio
| Comune | €/m² minimo | €/m² massimo |
|---|---|---|
| Castelrotto | 2.150 €/m² | 6.400 €/m² |
| Fiè allo Sciliar | 2.200 €/m² | 3.400 €/m² |
| Tires | 1.750 €/m² | 2.500 €/m² |
| Nova Levante | 1.700 €/m² | 3.300 €/m² |
| Nova Ponente | 1.750 €/m² | 2.700 €/m² |
| Cornedo all'Isarco | 1.400 €/m² | 2.600 €/m² |
Val d'Isarco
| Comune | €/m² minimo | €/m² massimo |
|---|---|---|
| Bressanone | 1.500 €/m² | 4.200 €/m² |
| Chiusa | 1.500 €/m² | 3.300 €/m² |
| Varna | 1.700 €/m² | 3.100 €/m² |
| Naz-Sciaves | 1.600 €/m² | 3.100 €/m² |
| Rodengo | 1.600 €/m² | 2.100 €/m² |
| Funes | 1.600 €/m² | 3.000 €/m² |
| Velturno | 1.700 €/m² | 2.700 €/m² |
| Villandro | 1.600 €/m² | 2.200 €/m² |
| Laion | 1.800 €/m² | 2.600 €/m² |
| Barbiano | 1.600 €/m² | 2.500 €/m² |
Alta Val d'Isarco
| Comune | €/m² minimo | €/m² massimo |
|---|---|---|
| Vipiteno | 1.600 €/m² | 3.700 €/m² |
| Racines | 1.700 €/m² | 2.500 €/m² |
| Val di Vizze | 1.450 €/m² | 2.500 €/m² |
Val Pusteria
| Comune | €/m² minimo | €/m² massimo |
|---|---|---|
| Brunico | 1.700 €/m² | 4.700 €/m² |
| San Lorenzo di Sebato | 1.550 €/m² | 2.700 €/m² |
| Chienes | 1.500 €/m² | 2.900 €/m² |
| Falzes | 1.800 €/m² | 3.400 €/m² |
| Gais | 1.600 €/m² | 3.500 €/m² |
| Perca | 1.600 €/m² | 3.300 €/m² |
| Terento | 1.400 €/m² | 2.200 €/m² |
| Vandoies | 1.750 €/m² | 2.300 €/m² |
| Rio di Pusteria | 2.100 €/m² | 3.000 €/m² |
| Valdaora | 1.750 €/m² | 3.300 €/m² |
| Rasun-Anterselva | 1.400 €/m² | 2.700 €/m² |
Val Venosta
| Comune | €/m² minimo | €/m² massimo |
|---|---|---|
| Laces | 1.600 €/m² | 3.700 €/m² |
| Silandro | 1.600 €/m² | 3.900 €/m² |
| Lasa | 1.650 €/m² | 3.300 €/m² |
| Castelbello-Ciardes | 1.750 €/m² | 4.000 €/m² |
Sarentino e Meltina
Fonte: Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), 2° semestre 2025. Aggiornato il 10/10/2026. Abitazioni civili in stato normale, minimo e massimo tra le zone OMI di ogni comune.
Come leggere questi prezzi
Sono prezzi al metro quadro di superficie lorda, minimo e massimo tra le zone OMI del comune: il centro e le frazioni possono essere molto lontani tra loro. Non tengono conto di stato, piano, vista, garage o giardino, e non distinguono tra case libere e convenzionate. Per una stima della tua casa usa il calcolatore gratuito.
Per Bolzano e i comuni vicini (Laives, Appiano, Terlano, Renon, San Genesio, Bronzolo, Vadena) vedi casa-bolzano.it; per Val Gardena, Val Badia, Val di Fassa e Cortina vedi casa-ladinia.it.