Burggrafenamt
| Gemeinde | €/m² Minimum | €/m² Maximum |
|---|---|---|
| Meran | 1.900 €/m² | 4.800 €/m² |
| Lana | 2.000 €/m² | 3.900 €/m² |
| Naturns | 1.200 €/m² | 3.300 €/m² |
| Algund | 1.600 €/m² | 3.600 €/m² |
| Partschins | 1.700 €/m² | 3.000 €/m² |
| Dorf Tirol | 1.800 €/m² | 3.500 €/m² |
| Schenna | 2.200 €/m² | 3.300 €/m² |
| Marling | 1.800 €/m² | 3.200 €/m² |
| Tscherms | 1.750 €/m² | 3.300 €/m² |
| Burgstall | 1.800 €/m² | 2.900 €/m² |
| Tisens | 1.750 €/m² | 2.600 €/m² |
| Nals | 1.700 €/m² | 3.000 €/m² |
| Gargazon | 1.750 €/m² | 3.200 €/m² |
| Hafling | 2.000 €/m² | 3.200 €/m² |
| Riffian | 1.800 €/m² | 2.800 €/m² |
| St. Pankraz | 1.400 €/m² | 2.200 €/m² |
| Ulten | 1.600 €/m² | 2.400 €/m² |
| Plaus | 1.600 €/m² | 2.800 €/m² |
Passeiertal
| Gemeinde | €/m² Minimum | €/m² Maximum |
|---|---|---|
| St. Martin in Passeier | 1.900 €/m² | 2.700 €/m² |
| St. Leonhard in Passeier | 1.600 €/m² | 2.500 €/m² |
| Moos in Passeier | 1.600 €/m² | 2.200 €/m² |
Überetsch und Unterland
| Gemeinde | €/m² Minimum | €/m² Maximum |
|---|---|---|
| Kaltern an der Weinstraße | 2.400 €/m² | 3.500 €/m² |
| Tramin an der Weinstraße | 1.700 €/m² | 2.900 €/m² |
| Kurtatsch an der Weinstraße | 1.900 €/m² | 2.700 €/m² |
| Margreid an der Weinstraße | 1.700 €/m² | 2.700 €/m² |
| Neumarkt | 2.050 €/m² | 3.000 €/m² |
| Auer | 1.700 €/m² | 3.700 €/m² |
| Montan an der Weinstraße | 1.900 €/m² | 3.000 €/m² |
| Salurn an der Weinstraße | 1.600 €/m² | 2.300 €/m² |
| Aldein | 1.800 €/m² | 2.500 €/m² |
| Altrei | 1.600 €/m² | 2.000 €/m² |
| Truden im Naturpark | 1.800 €/m² | 2.400 €/m² |
Schlern und Rosengarten
| Gemeinde | €/m² Minimum | €/m² Maximum |
|---|---|---|
| Kastelruth | 2.150 €/m² | 6.400 €/m² |
| Völs am Schlern | 2.200 €/m² | 3.400 €/m² |
| Tiers | 1.750 €/m² | 2.500 €/m² |
| Welschnofen | 1.700 €/m² | 3.300 €/m² |
| Deutschnofen | 1.750 €/m² | 2.700 €/m² |
| Karneid | 1.400 €/m² | 2.600 €/m² |
Eisacktal
| Gemeinde | €/m² Minimum | €/m² Maximum |
|---|---|---|
| Brixen | 1.500 €/m² | 4.200 €/m² |
| Klausen | 1.500 €/m² | 3.300 €/m² |
| Vahrn | 1.700 €/m² | 3.100 €/m² |
| Natz-Schabs | 1.600 €/m² | 3.100 €/m² |
| Rodeneck | 1.600 €/m² | 2.100 €/m² |
| Villnöß | 1.600 €/m² | 3.000 €/m² |
| Feldthurns | 1.700 €/m² | 2.700 €/m² |
| Villanders | 1.600 €/m² | 2.200 €/m² |
| Lajen | 1.800 €/m² | 2.600 €/m² |
| Barbian | 1.600 €/m² | 2.500 €/m² |
Wipptal
| Gemeinde | €/m² Minimum | €/m² Maximum |
|---|---|---|
| Sterzing | 1.600 €/m² | 3.700 €/m² |
| Ratschings | 1.700 €/m² | 2.500 €/m² |
| Pfitsch | 1.450 €/m² | 2.500 €/m² |
Pustertal
| Gemeinde | €/m² Minimum | €/m² Maximum |
|---|---|---|
| Bruneck | 1.700 €/m² | 4.700 €/m² |
| St. Lorenzen | 1.550 €/m² | 2.700 €/m² |
| Kiens | 1.500 €/m² | 2.900 €/m² |
| Pfalzen | 1.800 €/m² | 3.400 €/m² |
| Gais | 1.600 €/m² | 3.500 €/m² |
| Percha | 1.600 €/m² | 3.300 €/m² |
| Terenten | 1.400 €/m² | 2.200 €/m² |
| Vintl | 1.750 €/m² | 2.300 €/m² |
| Mühlbach | 2.100 €/m² | 3.000 €/m² |
| Olang | 1.750 €/m² | 3.300 €/m² |
| Rasen-Antholz | 1.400 €/m² | 2.700 €/m² |
Vinschgau
| Gemeinde | €/m² Minimum | €/m² Maximum |
|---|---|---|
| Latsch | 1.600 €/m² | 3.700 €/m² |
| Schlanders | 1.600 €/m² | 3.900 €/m² |
| Laas | 1.650 €/m² | 3.300 €/m² |
| Kastelbell-Tschars | 1.750 €/m² | 4.000 €/m² |
Sarntal und Mölten
Quelle: Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), 2. Halbjahr 2025. Aktualisiert am 10.10.2026. Wohnungen in normalem Zustand, Minimum und Maximum der OMI-Zonen jeder Gemeinde.
Wie man diese Preise liest
Es sind Preise pro Quadratmeter Bruttofläche, Minimum und Maximum der OMI-Zonen der Gemeinde: Zentrum und Fraktionen können weit auseinanderliegen. Zustand, Stockwerk, Aussicht, Garage oder Garten sind nicht berücksichtigt, und es wird nicht zwischen freien und konventionierten Wohnungen unterschieden. Für eine Schätzung Ihrer Wohnung nutzen Sie den kostenlosen Rechner.
Für Bozen und die Nachbargemeinden (Leifers, Eppan, Terlan, Ritten, Jenesien, Branzoll, Pfatten) siehe casa-bolzano.it; für Gröden, Gadertal, Fassatal und Cortina siehe casa-ladinia.it.